مشخصات فنی تلفن سانترال پاناسونیک KX-AT7730
تلفن سانترال پاناسونیک KX-AT7730 هایبرید را میتوان در مراکز سانترال پاناسونیک با ظرفیت کم ، همانند KX-TES824 و یا سانترال با ظرفیت بالا استفاده نمود. در تلفن KX-AT7730 با داشتن 12 کلید شمارهگیر سریع، می توان روی هر کدام از کلیدها، شماره داخلی، خط شهری یا یک عملکرد خاص از مرکز تلفن را ذخیره نموده و سپس تنها با فشار دادن همان کلید، به عملیات دلخواه دسترسی داشت.
برند | پاناسونیک |
مدل | KX-AT7730 |
ابعاد (ارتفاعxعرضxطول cm) | 18×22.5×10.5 |
وزن (کیلوگرم) | 810 گرم |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | × |
رنگ | مشکی ، سفید |
نوع پایه | ثابت |
کارکرد | هایبرید |
کلیدهای قابل برنامه ریزی | 12 کلید |
نور صفحه کلید | × |
تنظیم صدای زنگ | دارد |
چراغ نمایش زنگ | دارد |
افزایش کلیدهای عملکردی ( DSS ) | دارد |
جک اتصال هدفون | دارد |
دفترچه تلفن اختصاصی | دارد |
خروجی اتصال به تلفن جانبی (Extra Device Port) | × |
کلید جستجوی سریع (Navigation Key) | دارد |
چراغ نمایش تماس های بی پاسخ | دارد |
قطع صدای میکروفن ( Mute ) | دارد |
ماژول بلوتوث (Bluetooth) | × |
ماژول USB | × |
بلندگوی دیجیتال (Speaker) | دارد |
پشتیبانی از POE | × |
نمایشگر | یک خطی – 16 کاراکتر – Caller ID (نام و شماره) |
نور صفحه نمایشگر | دارد |
تنظیم شفافیت نمایشگر | با استفاده از کلیدهای ناوبری یا میانبر |
ثبت تماس های ورودی | دارد |
ثبت تماس های بیرونی | دارد |
باکس های سازگار | KX-TA824, KX-TAW848, KX-TA624, KX-TA1232, KX-TD308, KX-TD816, KX-TD1232, KX-TD500 Phone Systems, KX-TDA50G, KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600, KX-TDA600 |
امکانات و قابلیت ها |
|