مشخصات پرینتر لیزری اچ پی HP LaserJet M712dn
| برند | HP |
| مدل | LaserJet Enterprise 700 printer M712dn |
| ابعاد | 568x594x391 میلیمتر |
| وزن | 38.5 کیلوگرم |
| سایز کاغذ چاپ | A3 |
| نوع کاغذ | Tray 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Tray 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) |
| ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ |
| قابلیت چاپ دورو خودکار | دارد |
| قابلیت ADF | × |
| کد کارتریج | CF214A |
| حجم کارتریج | 10000 برگ |
| اسکنر | × |
| اسکنر رنگی | × |
| کپی | × |
| پردازشگر | 800MHz |
| حافظه پرینتر | 512MB |
| هارد | Standard, 8 GB Solid State Drive (SSD) |
| سیستم عامل سازگار | Windows 10, 8,7,Vista,XP,Server 2003 ,2008,Mac |
| توان کار ماهیانه | 100000 برگ (توصیه شده 5000 تا 20000 برگ) |
| رزولوشن | 1200x1200dpi |
| صفحه نمایش | 5.08 cm, 4-line LCD (colour text and graphics) |
| سرعت چاپ | 41 برگ در دقیقه |
| زبان چاپ | HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript 3 emulation, native PDF printing (v 1.4) |
| نوع چاپ | سیاه و سفید |
| فکس | × |
| نوع کاربری | تک کاره (پرینت) |
| حداکثر وزن کاغذ | 120g/m² |
| نوع کاغذ قابل چاپ | Paper (color, letterhead, light, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough, tough paper), bond, cardstock, envelope, labels, transparency, vellum |
| درگاه اتصال | 2 Hi-Speed USB 2.0; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 Hi-Speed USB 2.0 Easy Access Walkup Port; 1 Hardware Integration Pocket (HIP) |

